Ansparphase
    Eigenbeitrag Geldbestand Zins Nettozins Gesamt ca. derzeitige Rendite
    zum 1.1. jew. 1.1. des Jahres 4,5% (28%) Steuer 31.12. Bundesanleihen
Alter Jahr des Jahres   per 31.12. des Jahres Soli u. Kirchensteuer   4,50%
   
50 2006                   627,00 €                     28,22 €                     20,31 €             647,31 €
Beispiel 1: 51 2007                   627,00 €                 1'274,31 €                     57,34 €                     41,29 €           1'315,60 €
Hier wird die Steuer 52 2008                   836,00 €                 2'151,60 €                     96,82 €                     69,71 €           2'221,31 €
berόcksichtigt. 53 2009                   836,00 €                 3'057,31 €                   137,58 €                     99,06 €           3'156,37 €
54 2010                   836,00 €                 3'992,37 €                   179,66 €                   129,35 €           4'121,72 €
55 2011                   836,00 €                 4'957,72 €                   223,10 €                   160,63 €           5'118,35 €
56 2012                   836,00 €                 5'954,35 €                   267,95 €                   192,92 €           6'147,28 €
57 2013                   836,00 €                 6'983,28 €                   314,25 €                   226,26 €           7'209,53 €
58 2014                   836,00 €                 8'045,53 €                   362,05 €                   260,68 €           8'306,21 €
59 2015                   836,00 €                 9'142,21 €                   411,40 €                   296,21 €           9'438,42 €
60 2016                   836,00 €               10'274,42 €                   462,35 €                   332,89 €         10'607,31 €
61 2017                   836,00 €               11'443,31 €                   514,95 €                   370,76 €         11'814,07 €
62 2018                   836,00 €               12'650,07 €                   569,25 €                   409,86 €         13'059,93 €
63 2019                   836,00 €               13'895,93 €                   625,32 €                   450,23 €         14'346,16 €
64 2020                   836,00 €               15'182,16 €                   683,20 €                   491,90 €         15'674,06 €
65 2021                   837,00 €               16'511,06 €                   743,00 €                   534,96 €         17'046,02 €
Rentenbeginn 2022               12'959,00 €               17'046,02 €                   767,07 €    
                            63,92 €   monatliche Rente
Ansparphase
    Eigenbeitrag Geldbestand Zins Zins Gesamt ca. derzeitige Rendite
    zum 1.1. jew. 1.1. des Jahres 4,5% Netto (ca. 28% Steuer) 31.12. Bundesanleihen
Alter Jahr des Jahres   per 31.12. des Jahres nach Steuer und Soli   4,50%
   
Hier wird die Steuer 50 2006                   513,00 €                     23,09 €                     16,62 €             529,62 €
berόcksichtigt 51 2007                   513,00 €                 1'042,62 €                     46,92 €                     33,78 €           1'076,40 €
Und 52 2008                   682,00 €                 1'758,40 €                     79,13 €                     56,97 €           1'815,37 €
Nur der Eigenanteil gerechnet!! 53 2009                   682,00 €                 2'497,37 €                   112,38 €                     80,91 €           2'578,29 €
also das, was ich immer selbst 54 2010                   682,00 €                 3'260,29 €                   146,71 €                   105,63 €           3'365,92 €
bringen muί. 55 2011                   682,00 €                 4'047,92 €                   182,16 €                   131,15 €           4'179,08 €
Also nix Fφrderung etc. 56 2012                   682,00 €                 4'861,08 €                   218,75 €                   157,50 €           5'018,57 €
Nur eigene Kohle 57 2013                   682,00 €                 5'700,57 €                   256,53 €                   184,70 €           5'885,27 €
58 2014                   682,00 €                 6'567,27 €                   295,53 €                   212,78 €           6'780,05 €
59 2015                   682,00 €                 7'462,05 €                   335,79 €                   241,77 €           7'703,82 €
60 2016                   682,00 €                 8'385,82 €                   377,36 €                   271,70 €           8'657,52 €
61 2017                   682,00 €                 9'339,52 €                   420,28 €                   302,60 €           9'642,12 €
62 2018                   682,00 €               10'324,12 €                   464,59 €                   334,50 €         10'658,63 €
63 2019                   682,00 €               11'340,63 €                   510,33 €                   367,44 €         11'708,06 €
64 2020                   682,00 €               12'390,06 €                   557,55 €                   401,44 €         12'791,50 €
65 2021                   682,00 €               13'473,50 €                   606,31 €                   436,54 €         13'910,04 €
Rentenbeginn 2022               10'574,00 €               13'910,04 €                   625,95 €    
                            52,16 €   monatliche Rente
Zur Erinnerung: Der erste Versicherer garantiert 38.-- Euro plus eventuelle Gewinne
Der zweite Versicherer garantiert 21.-- Euro plus eventuelle Gewinne aus einem Fonds
Da spielt es keine Rolle ob du lδnger lebst oder nicht. Die Kapitalzinsen sind hφher als das was du bekommst.
Fόr den Versicherer kein Verlust.